Betrieb mit 10 ZIMMER | mind. € 1.900 Einsparung/Jahr
ecoturbino an Dusche
Duschen: | 10 |
Personen/Dusche: | 1,5 (Durschnittsbelegung) |
Duschdauer: | >9 min |
Zimmerauslastung/Jahr: | 80 % |
tägliche Nutzung: | 1x pro Person |
Wasserdurchfluss: | 12 l/min |
ecoturbino Waschbecken
Waschbecken: | 10 |
Personen/Becken: | 1,5 |
Dauer/Nutzung: | 0,25 min |
Auslastung: | 80% |
tägliche Nutzung: | 5x pro Person |
Wasserdurchfluss: | 10 l/min |
Kosten für Wasser und Energie
Heizmittel: | Gas |
Kaltwasserpreis: | 1,84 €/m³ |
Gaspreis: | 11,757 c/kWh |
Abwasserpreis: | 2,02 €/m³ |
Zusatzkosten: | 0 €/m³ |
CO2-Preis: |
75 €/t |
BERECHNUNGSERGEBNIS | ECOTURBINO® VORTEILE
- Unveränderter Duschkomfort für die Gäste (oder besser)
- TOP Hygiene: Keine Verkalkung und Kein Biofilm mehr im Duschkopf
- Zukünftige Wasser und Energie Ersparnis pro Jahr: ca. € 1.900
- Einmalige Anschaffungskosten: ca. € 543
- Refinanzierung der Anschaffungskosten: innerhalb 3 Monaten
Zum | – ZIMMER + | Einsparrechner mit anderer Zimmeranzahl
Sofort Sparrechner